2009-06-15 10:40,
Bartek Gutkowski,
eurobasketwomen2009.com/Informacja własna
Po wygranych meczach, niepokonane do tej pory na mistrzostwach reprezentacje Rosji oraz Francji zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. Rosjanki w swoim meczu pokonały wczoraj reprezentacje Włoch 67:59, natomiast Francuzki zwyciężyły Turczynki 55:43.
Swój mecz o wszystko wygrała reprezentacja Białorusi i dalej liczy się w walce o awans. Pokonała ona reprezentacje Litwy która zaprzepaściła tą przegraną swoje szanse na awans. Już dzisiaj kolejny dzień zmagań. Mecz swój rozegra reprezentacja polski która musi wygrać jeśli chce awansować do ćwierćfinału mistzrostw.
Białoruś - Litwa 61:55 (12:11, 25:12, 13:16, 11:16)
Białoruś: Trafimawa 16, Leuczanka 13 (14 zb), Weramejenka 12, Anufrienka 4, Padabed 4, Marczanka 3, Troina 3, Durejka 3, Kress 3.
Litwa: Stakneviciene 17, Valuzyte 12, Ciudariene 6, Staugaitiene 5, Bimbaite 5, Petronyte 5, Valentiene 5, Paugaite 0.
Rosja - Włochy 67:59 (23:19, 12:10, 14:11, 18:19)
Rosja: Abrosimowa 19, Stepanowa 14, Korstin 14, Kuzina 9, Osipowa 4, Arteszyna 4, Lisina 3, Karpunina 0, Popowa 0.
Włochy: Macchi 15, Ballardini 13, Masciadri 9, Grasso 4, Alexander 4, Zanon 3, Ress 3, Pastore 3, Modica 3, Franchini 2, Cirone 0, Meneghel 0.
Francja - Turcja 55:43 (14:11, 15:9, 9:12, 17:11)
Francja: Gruda 20, Ndongue 9, Gomis 7, Melain 4, Miyem 4, Dumerc 3, Lepron 3, Godin 3, Yacoubou-Dehoui 2, Hermouet 0, Krawczyk 0, Lardy 0.
Turcja: Palazoglu 12, Vardarli 10, Nevlin 8, S. Ivegin 6, Caglar 3, Yigit 2, Gumusay 2, Gokce 0, N. Ivegin 0, Horasan 0.
- Rosja 4 4 0 8 +44
- Francja 4 4 0 8 +31
- Turcja 4 2 2 6 -17
- Włochy 4 1 3 5 - 19
- Białoruś 4 1 3 5 -20
- Litwa 4 0 4 4 -19
Komentarze do artykułu